設備用途:萬能拉力試驗機主要用于金屬、非金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲等力學性能測試和分析研究。萬能拉力試驗機可自動求取ReH、ReL、Rp0.2、Fm、Rt0.5 、Rt0.6、Rt0.65、Rt0.7、Rm、等試驗參數,并可根據GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等國際標準進行試驗和提供數據。高端機型、高配置、高精度、高穩定性,可與世界上任何一款拉力試驗機比較測力精度和應力、應變、位移控制精度。
性能特點:采用伺服電機驅動,伺服電機通過傳動機構帶動移動橫梁上下移動,實現試驗加載過程。萬能拉力試驗機采用先進的DSCC-1全數字閉環控制系統進行控制及測量,采用計算機進行試驗過程及試驗曲線的動態顯示,并進行數據處理,試驗結束后可通過圖形處理模塊對曲線放大進行數據再分析編輯,產品性能達到國際先進水平。
萬能拉力試驗機技術參數:
最大試驗力 | 100N、200N、500N、1kN、2kN、5kN、10kN | ||||
精度等級 | 0.5級 | ||||
載荷參數 | 試驗力測量范圍 | 0.4%~100%FS(滿量程) | |||
試驗力示值誤差 | 示值的±0.5%以內 | ||||
試驗力分辨率 | 最大試驗力的±1/500000,全程不分檔,且全程分辨率不變 | ||||
大變形參數 | 大變形測量范圍 | 10~800mm | |||
大變形示值誤差 | 示值的±1%以內 | ||||
大變形測量分辨力 | 0.008mm | ||||
位移參數 | 位移示值誤差 | 示值的±0.2%以內 | |||
位移分辨力 | 0.04μm | ||||
控
制 參 數 |
應力控制速率范圍 | 0.005~5%FS/s | |||
應力控制速率精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設定值的±2%以內,速率≥0.05%FS/s時,為設定值的±0.5%以內; | ||||
應變控制速率范圍 | 0.005~5%FS/s | ||||
應變控制速率精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設定值的±2%以內,速率≥0.05%FS/s時,為設定值的±0.5%以內; | ||||
位移控制速率范圍 | 0.001~500mm/min | ||||
位移控制速率精度 | 為設定值的±0.2%以內 | ||||
恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS | ||||
恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設定值≥10%FS時,為設定值的±0.5%以內,設定值<10%FS時,為設定值的±1%以內 | ||||
主
機 參 數 |
外形尺寸 | 600mm×465mm×1500mm | |||
試驗空間(上,下夾 具接頭插銷中心距離) |
850mm | ||||
有效試驗寬度 | 345mm | ||||
電源 | 220V/50Hz,±10% | ||||
功率 | 400W | ||||
主機重量 |